Serie S50

Categoría: Etiqueta:

Hidrómetro propósito general, gravedad específica Serie S50.

La escala de gravedad específica de 60/60 °F compara la densidad relativa de un líquido dado la de agua, a 60°F (15.6°C). Los instrumentos enumerados son similares a los hidrómetros incluidos en ISO 650 y en la edición (ahora reemplazada) de 1960 de British Standard 718. Todos los hidrómetros se pueden suministrar con certificación UKAS, certificado trazable a Estándar Nacional Reconocido o Declaración de Conformidad, si se requiere.

Características:

*Hecho en Inglaterra

*Ajustado a 15.6 °C

*Empacado en una carcasa plástica que protege el cuerpo de vidrio.

 

 

Catálogo No. Parte Rango °SG Longitud mm División Para tensión superficial
10/899/0 10/899/0 0.60 a 0.65 190 0.002° Baja
10/900/0 10/900/0 0.65 a 0.70 190 0.002° Baja
10/901/0 10/901/0 0.70 a 0.75 190 0.002° Baja
10/902/0 10/902/0 0.75 a 0.80 190 0.002° Baja
10/903/0 10/903/0 0.80 a 0.85 190 0.002° Baja
10/904/0 10/904/0 0.85 a 0.90 190 0.002° Baja
10/905/0 10/905/0 0.90 a 0.95 190 0.002° Baja
10/906/0 10/906/0 0.95 a 1.00 190 0.002° Baja
10/907/0 10/907/0 1.00 a 1.05 190 0.002° Media
10/908/0 10/908/0 1.05 a 1.10 190 0.002° Media
10/909/0 10/909/0 1.10 a 1.15 190 0.002° Media
10/910/0 10/910/0 1.15 a 1.20 190 0.002° Media
10/911/0 10/911/0 1.20 a 1.25 190 0.002° Media
10/912/0 10/912/0 1.25 a 1.30 190 0.002° Media
10/913/0 10/913/0 1.30 a 1.35 190 0.002° Media
10/914/0 10/914/0 1.35 a 1.40 190 0.002° Media
10/915/0 10/915/0 1.40 a 1.45 190 0.002° Media
10/916/0 10/916/0 1.45 a 1.50 190 0.002° Media
10/917/0 10/917/0 1.50 a 1.55 190 0.002° Media
10/918/0 10/918/0 1.55 a 1.60 190 0.002° Media
10/919/0 10/919/0 1.60 a 1.65 190 0.002° Media
10/990/0 10/990/0 1.65 a 1.70 190 0.002° Media
10/991/0 10/991/0 1.70 a 1.75 190 0.002° Media
10/992/0 10/992/0 1.75 a 1.80 190 0.002° Media
10/993/0 10/993/0 1.80 a 1.85 190 0.002° Media
10/994/0 10/994/0 1.85 a 1.90 190 0.002° Media
10/995/0 10/995/0 1.90 a 1.95 190 0.002° Media
10/996/0 10/996/0 1.95 a 2.00 190 0.002° Media

ficha técnica