Serie L50

Categoría: Etiqueta:

Hidrómetro propósito general, gravedad específica Serie L50.

 

Características:

*Hecho en Inglaterra

*Ajustado a 15.6 °C

*Empacado en una carcasa plástica que protege el cuerpo de vidrio.

Catálogo No. Parte Rango °SG Longitud mm División Para tensión superficial
10/870/0 10/870/0 0.60 a 0.65 335 0.0005° Baja
10/871/0 10/871/0 0.65 a 0.70 335 0.0005° Baja
10/872/0 10/872/0 0.70 a 0.75 335 0.0005° Baja
10/873/0 10/873/0 0.75 a 0.80 335 0.0005° Baja
10/874/0 10/874/0 0.80 a 0.85 335 0.0005° Baja
10/875/0 10/875/0 0.85 a 0.90 335 0.0005° Baja
10/876/0 10/876/0 0.90 a 0.95 335 0.0005° Baja
10/877/0 10/877/0 0.95 a 1.00 335 0.0005° Baja
10/878/0 10/878/0 1.00 a 1.05 335 0.0005° Media
10/879/0 10/879/0 1.05 a 1.10 335 0.0005° Media
10/880/0 10/880/0 1.10 a 1.15 335 0.0005° Media
10/881/0 10/881/0 1.15 a 1.20 335 0.0005° Media
10/882/0 10/882/0 1.20 a 1.25 335 0.0005° Media
10/883/0 10/883/0 1.25 a 1.30 335 0.0005° Media
10/884/0 10/884/0 1.30 a 1.35 335 0.0005° Media
10/885/0 10/885/0 1.35 a 1.40 335 0.0005° Media
10/886/0 10/886/0 1.40 a 1.45 335 0.0005° Media
10/887/0 10/887/0 1.45 a 1.50 335 0.0005° Media
10/888/0 10/888/0 1.50 a 1.55 335 0.0005° Media
10/889/0 10/889/0 1.55 a 1.60 335 0.0005° Media
10/890/0 10/890/0 1.60 a 1.65 335 0.0005° Media
10/891/0 10/891/0 1.65 a 1.70 335 0.0005° Media
10/892/0 10/892/0 1.70 a 1.75 335 0.0005° Media
10/893/0 10/893/0 1.75 a 1.80 335 0.0005° Media
10/894/0 10/894/0 1.80 a 1.85 335 0.0005° Media
10/895/0 10/895/0 1.85 a 1.90 335 0.0005° Media
10/896/0 10/896/0 1.90 a 1.95 335 0.0005° Media
10/897/0 10/897/0 1.95 a 2.00 335 0.0005° Media

ficha técnica