Densímetro Brix

Categoría: Etiqueta:

Densímetro Brix

Medición del porcentaje de azúcar y de uso común en la producción de vino. La escala Brix es el equivalente a las escalas Balling y Plato. Ajustado para uso a 15,6'C (60'F), para una tensión superficial de 55mN/m.

Características:

*Hecho en Inglaterra

*Ajustado a 15.6 °C

*Empacado en una carcasa plástica que protege el cuerpo de vidrio.

Catálogo No. Parte Rango Longitud (mm) División Exactitud
10/250/0 10/250/0 0 a 10 g/ml 300 0.1 + /- 0.2
10/251/0 10/251/0 10 a 20 g/ml 300 0.1 + /- 0.2
10/252/0 10/252/0 20 a 30 g/ml 300 0.1 + /- 0.2
10/254/0 10/254/0 40 a 50 g/ml 300 0.1 + /- 0.2
10/255/0 10/255/0 50 a 60 g/ml 300 0.1 + /- 0.2
10/256/0 10/256/0 60 a 70 g/ml 300 0.1 + /- 0.2
10/257/0 10/257/0 0 a 20 g/ml 250 0.2 + /- 0.2
10/258/0 10/258/0 20 a 40 g/ml 250 0.2 + /- 0.4
10/259/0 10/259/0 40 a 60 g/ml 250 0.2 + /- 0.4
10/260/0 10/260/0 60 a 80 g/ml 250 0.2 + /- 0.4

ficha técnica