Serie M100

Categoría: Etiqueta:

Hidrómetro propósito general, gravedad específica Serie M100.

La escala de gravedad específica de 60/60 °F compara la densidad relativa de un líquido dado la de agua, a 60°F (15.6°C). Los instrumentos enumerados son similares a los hidrómetros incluidos en ISO 650 y en la edición (ahora reemplazada) de 1960 de British Standard 718. Todos los hidrómetros se pueden suministrar con certificación UKAS, certificado trazable a Estándar Nacional Reconocido o Declaración de Conformidad, si se requiere.
.
Características:
*Hecho en Inglaterra
*Ajustado a 15.6 °C
*Empacado en una carcasa plástica que protege el cuerpo de vidrio.

 

Catálogo No. Parte Rango °SG Longitud (mm) División Para tensión superficial
10/940/0 110/940/0 0.60 a 0.70 250 0.002° Baja
10/941/0 10/941/0 0.70 a 0.80 250 0.002° Baja
10/942/0 10/942/0 0.80 a 0.90 250 0.002° Baja
10/943/0 10/943/0 0.90 a 1.00 250 0.002° Baja
10/944/0 10/944/0 1.00 a 1.10 250 0.002° Media
10/945/0 10/945/0 1.10 a 1.20 250 0.002° Media
10/946/0 10/946/0 1.20 a 1.30 250 0.002° Media
10/947/0 10/947/0 1.30 a 1.40 250 0.002° Media
10/948/0 10/948/0 1.40 a 1.50 250 0.002° Media
10/949/0 10/949/0 1.50 a 1.60 250 0.002° Media
10/950/0 10/950/0 1.60 a 1.70 250 0.002° Media
10/951/0 10/951/0 1.70 a 1.80 250 0.002° Media
10/952/0 10/952/0 1.80 a 1.90 250 0.002° Media
10/953/0 10/953/0 1.90 a 2.00 250 0.002° Media

ficha técnica