fbpx

Cuantitativo

Papel Filtro Cuantitativo - paquete con 100

Papel de filtro cuantitativo de alta pureza que cubre una amplia gama de aplicaciones de laboratorio.

Aplicaciones de los papeles de filtro cuantitativos
Ahlstrom fabrica una serie de papeles de filtro lavados con ácido de muy alta pureza, a partir de linters de algodón de alta calidad que utilizan agua desionizada ultra pura y se tratan además con ácido diluido para eliminar cualquier impureza orgánica e inorgánica restante.

Nuestros papeles de filtro cuantitativos cubren una amplia gama de aplicaciones de laboratorio, entre las que se incluyen:

Análisis analítico
Análisis gravimétrico
Todos los grados cualitativos y cuantitativos de Ahlstrom se fabrican en un entorno estrictamente controlado que garantiza una alta uniformidad y pureza de un filtro a otro.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

-Análisis cuantitativo
- Alta resistencia a la humedad
- Filtros de purificación más altos
- Rendimiento consistente

Consulta la tabla de especificaciones  para  ver modelos y tamaños 

Especificaciones

Cátalogo No. Parte Grado Retención en µm Velocidad de filtración Herzberg segundos/100 mls Velocidad de filtración (ml/min) Capacidad de carga Tamaño cm. Cantidad por caja
1 (601-11) 6010-1100 601 2.5 124 55 Media 11 100 pzs
1 (601-12) 6010-1250 601 2.5 124 55 Media 12.5 100 pzs
1 (601-15) 6010-1500 601 2.5 124 55 Media 15 100 pzs
1 (601-9) 6010-0900 601 2.5 124 55 Media 9 100 pzs
2 (642-11) 6420-1100 642 2 229 30 Media 11 100 pzs
2 (642-12) 6420-1250 642 2 229 30 Media 12.5 100 pzs
2 (642-15) 6420-1500 642 2 229 30 Media 15 100 pzs
2 (642-9) 6420-0900 642 2 229 30 Media 9 100 pzs
4 (631-11) 6310-1100 631 10 34 200 Alta 11 100 pzs
4 (631-12) 6310-1250 631 10 34 200 Alta 12.5 100 pzs
4 (631-15) 6310-1500 631 10 34 200 Alta 15 100 pzs
4 (631-9) 6310-0900 631 10 34 200 Alta 9 100 pzs
5 (610-11) 6100-1100 610 1.5 1724 4 Media 11 100 pzs
5 (610-12) 6100-1250 610 1.5 1724 4 Media 12.5 100 pzs
5 (610-15) 6100-1500 610 1.5 1724 4 Media 15 100 pzs
5 (610-9) 6100-0900 610 1.5 1724 4 Media 9 100 pzs
6090-3300 6090-3300 609 4 98 70 Media 33 100 pzs
6420-1850 6420-1850 642 2 229 30 Media 18.5 100 pzs

Literatura

Catálogo General

Videos

Te invitamos a conocer más de Ahlstrom-Munksjö

 

Maquimsa