Densímetro Baumé

Categoría: Etiqueta:

Densímetro Baumé

La gama de hidrómetros Baume de Brannan está listada para líquidos más pesados ​​que el agua. Cero grados Baumé equivale a un SG 60/60°F de 1,00. Consulte la hoja de datos para obtener más información..

Características:

*Hecho en Inglaterra

*Ajustado a 15.6 °C

*Empacado en una carcasa plástica que protege el cuerpo de vidrio.

 

 

Catálogo No. Parte Rango Longitud (mm) División Exactitud
10/200/0 10/200/0 0 a 30 250 0.002 + /- 1.0
10/201/0 10/201/0 0 a 50 250 0.002 + /- 2.0
10/202/0 10/202/0 0 a 70 305 0.002 + /- 2.0
10/203/0 10/203/0 0 a 10 250 0.002 + /- 0.2
10/204/0 10/204/0 10 a 20 250 0.002 + /- 0.2
10/205/0 10/205/0 20 a 30 250 0.002 + /- 0.2
10/206/0 10/206/0 30 a 40 250 0.002 + /- 0.2
10/207/0 10/207/0 4 a 50 250 0.002 + /- 0.2
10/208/0 10/208/0 50 a 60 250 0.002 + /- 0.2
10/209/0 10/209/0 60 a 70 250 0.002 + /- 0.2

ficha técnica