Cualitativo

Categoría: Etiqueta:

Papel Filtro Cualitativo - paquete con 100

Papel de filtro cualitativo  de alta pureza que cubre una amplia gama de aplicaciones de laboratorio.

Nuestros papeles de filtro cualitativos cubren una amplia gama de aplicaciones de laboratorio que incluyen:

Clarificación de líquidos
Separaciones analíticas cualitativas para precipitados.
Filtración de tampones
Análisis de suelos
Pruebas de alimentos y bebidas.

   

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES   

- Analisis cualitativo
- Trabajos generales de laboratorio.
- Bajo contenido de cenizas
- Alto contenido de α-celulosa
- Corte personalizado ( requiere cotización)

Consulta la tabla de especificaciones  para  ver modelos y tamaños 

Catálogo No. Parte Grado Retención en µm Velocidad de filtración Herasberg (segundos/100 ml) Velocidad de filtración (ml/min) Capacidad de carga Tamaño cm Cantidad por caja
1(601-41) 6010-1250 601 2.5 124 55 Media 11 100 pcs
1(601-42) 6010-1500 601 2.5 124 55 Media 12.5 100 pcs
1(601-45) 6010-1850 601 2.5 124 55 Media 15 100 pcs
2(642-41) 6420-1250 642 2 229 30 Media 11 100 pcs
2(642-42) 6420-1500 642 2 229 30 Media 12.5 100 pcs
2(642-45) 6420-1850 642 2 229 30 Media 15 100 pcs
2(642-49) 6420-0900 642 2 229 30 Media 9 100 pcs
4(631-41) 6310-1250 631 10 34 200 Alta 11 100 pcs
4(631-42) 6310-1500 631 10 34 200 Alta 12.5 100 pcs
4(631-45) 6310-1850 631 10 34 200 Alta 15 100 pcs
4(631-49) 6310-0900 631 10 34 200 Alta 9 100 pcs
5(610-41) 6100-1250 610 1.5 1724 4 Media 11 100 pcs
5(610-42) 6100-1500 610 1.5 1724 4 Media 12.5 100 pcs
5(610-45) 6100-1850 610 1.5 1724 4 Media 15 100 pcs
5(610-49) 6100-0900 610 1.5 1724 4 Media 9 100 pcs
9(690-60) 6900-3200 690 4 998 70 Media 39 100 pcs
9(642-49) 6420-1850 642 2 229 30 Media 18.5 100 pcs

https://youtu.be/ba52LLpB-ds