fbpx

Cualitativo

Papel Filtro Cualitativo - paquete con 100

Las calidades cualitativas de papel filtro de Ahlstrom están indicadas, por definición, para su uso en métodos analíticos, que determinen o identifiquen las partículas integrantes de una mezcla, independientemente de la cantidad en la que están presentes. Los papeles de filtro cualitativos, se suelen emplear en el trabajo habitual de separación que exige un alto nivel de pureza y un rendimiento uniforme 

 

Ahlstrom  le ofrece una gama completa de papeles de filtro con bajo contenido en cenizas, para su uso en tareas generales de laboratorio, que le proporcionan la combinación correcta de retención de partículas, velocidad de filtración, capacidad de carga y resistencia en estado húmedo. Todos nuestros filtros cualitativos contienen fibras de linter de algodón y alphacelulosa super-refinada en porcentajes superiores al 95%. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES   

  • Análisis cualitativo 
  • Bajo contenido en cenizas (0.06%) 
  • No tratados 
  • Rendimiento uniforme. 
  • Filtros resistentes en húmedo disponibles  
  • Personalización  
  • Envasado al por mayor. 

 

Estas variedades estándar sin cenizas son idóneas tanto para su uso en técnicas gravimétricas cuantitativas rutinarias como en la preparación de muestras para su uso en análisis que precisen técnicas instrumentales.  

Consulta la tabla de especificaciones  para  ver modelos y tamaños 

Especificaciones

Cátalogo No. Parte Grado Retención en µm Velocidad de filtración Herzberg segundos/100 mls Velocidad de filtración (ml/min) Capacidad de carga Tamaño cm. Cantidad por caja
1 (601-11) 6010-1100 601 2.5 124 55 Media 11 100 pzs
1 (601-12) 6010-1250 601 2.5 124 55 Media 12.5 100 pzs
1 (601-15) 6010-1500 601 2.5 124 55 Media 15 100 pzs
1 (601-9) 6010-0900 601 2.5 124 55 Media 9 100 pzs
2 (642-11) 6420-1100 642 2 229 30 Media 11 100 pzs
2 (642-12) 6420-1250 642 2 229 30 Media 12.5 100 pzs
2 (642-15) 6420-1500 642 2 229 30 Media 15 100 pzs
2 (642-9) 6420-0900 642 2 229 30 Media 9 100 pzs
4 (631-11) 6310-1100 631 10 34 200 Alta 11 100 pzs
4 (631-12) 6310-1250 631 10 34 200 Alta 12.5 100 pzs
4 (631-15) 6310-1500 631 10 34 200 Alta 15 100 pzs
4 (631-9) 6310-0900 631 10 34 200 Alta 9 100 pzs
5 (610-11) 6100-1100 610 1.5 1724 4 Media 11 100 pzs
5 (610-12) 6100-1250 610 1.5 1724 4 Media 12.5 100 pzs
5 (610-15) 6100-1500 610 1.5 1724 4 Media 15 100 pzs
5 (610-9) 6100-0900 610 1.5 1724 4 Media 9 100 pzs
6090-3300 6090-3300 609 4 98 70 Media 33 100 pzs
6420-1850 6420-1850 642 2 229 30 Media 18.5 100 pzs

Literatura

Catálogo General

Videos

Te invitamos a conocer más de Ahlstrom-Munksjö

 

Maquimsa